製品情報
- 大同電鍋
- モーター
- 変圧器
- ワイヤ・ケーブル
- 配電盤
> 製品情報 > 変圧器 > アモルファスモールド変圧器
製品情報
アモルファスモールド変圧器
アモルファスの配電用変圧器
「天然エステル油(FR3)を採用したアモルファス 変圧器」が台湾精品賞を受賞しました。
歴史・沿革
2006
台湾茂迪会社向け、当時世界最大容量の3000kVA三脚アモルファスモールド変圧器を提供。
2009
「難燃性と低騒音を設計したアモルファスモールド変圧器」が台湾精品賞を受賞。
製造範囲
36kV-5000kVAまで
技術提携先
ハネウェル社(米国)
歴史・沿革
2006
台湾茂迪会社向け、当時世界最大容量の3000kVA三脚アモルファスモールド変圧器を提供。
2009
「難燃性と低騒音を設計したアモルファスモールド変圧器」が台湾精品賞を受賞。
製造範囲
36kV-5000kVAまで
技術提携先
ハネウェル社(米国)
アモルファス油入変圧器 特性表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相数 | 周波数 (Hz) |
容量 (kVA) |
一次電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | 無負荷損(W) | 負荷損 (W) |
効率 (%) |
インピダンス 電圧参考値(%) |
エネルギー 消費効率(W) |
エネルギー消費効率 JEM1482基準値(W) |
単相 | 50 | 30 | 6600 | 210/105 | 単三専用 | 50 | 570 | 97.98 | 2.5-4.5 | 141 | 206 |
50 | 60 | 740 | 98.43 | 2.5-4.5 | 178 | 287 | |||||
75 | 70 | 1000 | 98.59 | 3.0-5.0 | 230 | 374 | |||||
100 | 80 | 1120 | 98.81 | 3.0-5.0 | 259 | 450 | |||||
150 | 115 | 1440 | 98.97 | 3.0-5.0 | 345 | 585 | |||||
200 | 140 | 1730 | 99.07 | 3.0-5.0 | 417 | 705 | |||||
300 | 195 | 2440 | 99.13 | 3.0-5.0 | 585 | 917 | |||||
500 | 245 | 3800 | 99.20 | 3.0-5.0 | 853 | 1270 | |||||
三相 | 50 | 75 | 6600 | 210 | Yd1 | 95 | 1100 | 98.43 | 3.0-5.0 | 271 | 501 |
100 | 110 | 1380 | 98.53 | 3.0-5.0 | 331 | 600 | |||||
150 | 140 | 1680 | 98.80 | 3.0-5.0 | 409 | 773 | |||||
200 | 200 | 1900 | 98.96 | 3.0-5.0 | 504 | 926 | |||||
300 | 230 | 2600 | 99.07 | 3.0-5.0 | 646 | 1190 | |||||
500 | 325 | 3800 | 99.18 | 4.0-6.0 | 933 | 1640 | |||||
750 | Dd0 | 400 | 5700 | 99.19 | 3.0-5.0 | 1825 | 2950 | ||||
1000 | 470 | 7600 | 99.20 | 6.0 | 2370 | 3640 | |||||
1500 | 420Y/242 | Dyn11 | 635 | 11200 | 99.22 | 6.0 | 3435 | 4880 | |||
2000 | 815 | 14100 | 99.26 | 6.0 | 4340 | 6020 | |||||
単相 | 60 | 30 | 6600 | 210/105 | 単三専用 | 55 | 600 | 97.86 | 2.5-4.5 | 151 | 208 |
50 | 60 | 750 | 98.41 | 2.5-4.5 | 180 | 289 | |||||
75 | 65 | 1050 | 98.54 | 3.0-5.0 | 233 | 375 | |||||
100 | 75 | 1140 | 98.80 | 3.0-5.0 | 257 | 452 | |||||
150 | 110 | 1500 | 98.94 | 3.0-5.0 | 350 | 586 | |||||
200 | 135 | 1760 | 99.06 | 3.0-5.0 | 417 | 705 | |||||
300 | 190 | 2500 | 99.11 | 3.0-5.0 | 590 | 916 | |||||
500 | 235 | 3860 | 99.19 | 3.0-5.0 | 853 | 1270 | |||||
三相 | 60 | 75 | 6600 | 210 | Yd1 | 90 | 1100 | 98.44 | 3.0-5.0 | 266 | 509 |
100 | 110 | 1400 | 98.51 | 3.0-5.0 | 334 | 612 | |||||
150 | 135 | 1700 | 98.79 | 3.0-5.0 | 407 | 794 | |||||
200 | 195 | 2000 | 98.91 | 3.0-5.0 | 515 | 955 | |||||
300 | 220 | 2650 | 99.05 | 3.0-5.0 | 644 | 1230 | |||||
500 | 325 | 3900 | 99.16 | 4.0-6.0 | 949 | 1710 | |||||
750 | Dd0 | 400 | 5800 | 99.18 | 3.0-5.0 | 1850 | 2980 | ||||
1000 | 500 | 7400 | 99.22 | 6.0 | 2350 | 3660 | |||||
1500 | 420Y/242 | Dyn11 | 680 | 10800 | 99.24 | 6.0 | 3380 | 4900 | |||
2000 | 910 | 13400 | 99.29 | 6.0 | 4260 | 6020 |
機種 | モールド | |
---|---|---|
設置場所 | 屋内用 | |
耐熱クラス | Fクラス | |
温度上昇限度 | 巻線95K |
温度上昇限度 | 高圧側 | 低圧側 | ||
---|---|---|---|---|
コイル電圧 | 6kV級 | 3kV級 | 400V級 | 200V級 |
AC耐圧 | 22kV | 16kV | 4kV | 2kV |
BIL | 60kV | 45kV | - | - |
