大同台湾本社のホームページ

Products

  >  製品情報  >  変圧器  >  アモルファスモールド変圧器

アモルファスモールド変圧器

アモルファスの配電用変圧器
「天然エステル油(FR3)を採用したアモルファス 変圧器」が台湾精品賞を受賞しました。

歴史・沿革

2006
台湾茂迪会社向け、当時世界最大容量の3000kVA三脚アモルファスモールド変圧器を提供。

2009
「難燃性と低騒音を設計したアモルファスモールド変圧器」が台湾精品賞を受賞。


製造範囲
36kV-5000kVAまで

技術提携先
ハネウェル社(米国)
アモルファス油入変圧器 特性表
相数 周波数
(Hz)
容量
(kVA)
一次電圧
(V)
二次電圧
(V)
結線 無負荷損(W) 負荷損
(W)
効率
(%)
インピダンス
電圧参考値(%)
エネルギー
消費効率(W)
エネルギー消費効率
JEM1482基準値(W)
単相 50 30 6600 210/105 単三専用 47 330 98.76 1.0-2.5 100 163
50 60 550 98.79 1.5-3.0 148 232
75 61 830 98.83 1.5-3.0 194 308
100 67 1040 98.91 1.5-3.0 233 377
150 83 1500 98.96 1.5-3.0 323 500
200 92 1950 98.99 2.0-4.0 404 611
300 117 2900 99.00 2.5-4.5 581 810
500 170 4900 99.00 2.5-4.5 954 1150
三相 50 75 6600 210 Yd1 93 870 98.73 2.0-3.5 232 399
100 115 1100 98.80 2.0-3.5 291 481
150 150 1550 98.88 2.0-3.5 398 627
200 160 1800 99.03 3.0-4.5 448 757
300 210 2700 99.04 3.0-4.5 642 986
500 275 4050 99.14 3.5-5.5 923 1370
750 Dd0 350 6100 99.15 3.5-5.5 1875 2590
1000 450 8100 99.15 4.0-6.0 2475 3300
1500 420Y/242 Dyn11 530 12400 99.15 4.5-6.5 3630 4640
2000 720 16200 99.16 4.5-6.5 4770 5920
単相 60 30 6600 210/105 単三専用 47 330 98.76 1.0-2.5 100 154
50 60 550 98.79 1.5-3.0 148 220
75 61 830 98.83 1.5-3.0 194 293
100 67 1040 98.91 1.5-3.0 233 358
150 83 1500 98.96 1.5-3.0 323 475
200 92 1950 98.99 2.0-4.0 404 581
300 117 2900 99.00 2.5-4.5 581 771
500 170 4900 99.00 2.5-4.5 954 1100
三相 60 75 6600 210 Yd1 93 870 98.73 2.0-3.5 232 375
100 115 1100 98.80 2.0-3.5 291 453
150 150 1550 98.88 2.0-3.5 398 589
200 160 1800 99.03 3.0-4.5 448 711
300 210 2700 99.04 3.0-4.5 642 926
500 275 4050 99.14 3.5-5.5 923 1290
750 Dd0 350 6100 99.15 3.5-5.5 1875 2570
1000 450 8100 99.15 4.0-6.0 2475 3190
1500 420Y/242 Dyn11 530 12400 99.15 4.5-6.5 3630 4320
2000 720 16200 99.16 4.5-6.5 4770 5350
適用標準
機種 油入自冷
設置場所 屋外用
耐熱クラス Aクラス
温度上昇限度 巻線55K
絶縁強度
温度上昇限度高圧側低圧側
コイル電圧 6kV級 3kV級 400V級 200V級
AC耐圧 22kV 16kV 4kV 2kV
BIL 60kV 45kV - -

三相アモルファス 配電用変圧器
三相難燃性植物油(FR3) アモルファス配電用変圧器

                           [カタログ]アモルファス変圧器



一覧ページに戻る