大同台湾本社のホームページ

Products

  >  製品情報  >    >  ASEC-185G6S〜ASEC-205G6S

ASEC-185G6S〜ASEC-205G6S

電気仕様
最大出力(Pmax) 185WP 190WP 195WP 200WP 205WP
最大出力電圧(Vmap)[V] 23.51 23.61 23.67 23.84 24.00
最大出力電流(Imap)[A] 7.87 8.05 8.24 8.39 8.54
開放電圧(Voc)[V] 29.61 29.71 29.82 29.93 30.04
短絡電流(Isc)[A] 8.48 8.51 8.63 8.77 8.91
モジュール効率[%] 14.18% 14.57% 14.95% 15.33% 15.71%
Pmの温度係数[%/K] -0.4684 -0.4684 -0.4684 -0.4684 -0.4684
Vocの温度係数[%/K] -0.3397 -0.3397 -0.3397 -0.3397 -0.3397
Iscの温度係数[%/K] 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423
直列ヒューズ定格[A] 12 12 12 12 12
最大システム電圧[V dc] 1000 1000 1000 1000 1000
NOCT 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃

※STC(標準試験条件、Standard Test Condition):放射照度1000W/㎡、モジュール温度25℃、AM1.5
※NOCT(通常セルの動作温度、Normal Operating Cell Temperature):放射照度800W/㎡、温度25℃、風速1m/s

部品と機器仕様
太陽電池セルの数 48
ケーブル長(mm) 1000
寸法(mm) 1319×989×45
重量(kg) 15.7
バックシートの色 白色/黒色
フレームの色 銀色/黒色
質量測定の環境
温度範囲 -40℃ to +85℃
最大負荷 5400Pa
雹での衝撃測定 直径の25mmの大きさの雹を使い、
23M/秒のスピードで衝撃測定を行う


一覧ページに戻る