大同台湾本社のホームページ

Products

  >  製品情報  >    >  ASEC-135G6M〜ASEC-155G6M

ASEC-135G6M〜ASEC-155G6M

電気仕様
最大出力(Pmax) 135WP 140WP 145WP 150WP 155WP
最大出力電圧(Vmap)[V] 17.54 17.62 17.68 17.79 17.94
最大出力電流(Imap)[A] 7.70 7.95 8.20 8.43 8.64
開放電圧(Voc)[V] 22.15 22.25 22.38 22.48 22.58
短絡電流(Isc)[A] 8.27 8.47 8.64 8.78 8.96
モジュール効率[%] 13.69% 14.19% 14.70% 15.21% 15.71%
Pmの温度係数[%/K] -0.4684 -0.4684 -0.4684 -0.4684 -0.4684
Vocの温度係数[%/K] -0.3397 -0.3397 -0.3397 -0.3397 -0.3397
Iscの温度係数[%/K] 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423
直列ヒューズ定格[A] 12 12 12 12 12
最大システム電圧[V dc] 1000 1000 1000 1000 1000
NOCT 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃ 45.8℃

※STC(標準試験条件、Standard Test Condition):放射照度1000W/㎡、モジュール温度25℃、AM1.5
※NOCT(通常セルの動作温度、Normal Operating Cell Temperature):放射照度800W/㎡、温度25℃、風速1m/s

部品と機器仕様
太陽電池セルの数 36
ケーブル長(mm) 1000
寸法(mm) 1481×666×45
重量(kg) 12.1
バックシートの色 白色/黒色
フレームの色 銀色/黒色
質量測定の環境
温度範囲 -45℃ to +85℃
最大負荷 5400Pa
雹での衝撃測定 直径の25mmの大きさの雹を使い、
23M/秒のスピードで衝撃測定を行う


一覧ページに戻る